
Cuestionario Desarrolladores (Previo al Taller) – Reporte de resultados
Mapa General de Participaciones
Table
Nombre Completo:
Participación | Respuesta |
---|---|
219 | Guillermo Juárez González |
218 | Alfredo León Martínez |
217 | Itzel Hernández Mayorga |
216 | Miguel Angel Jiménez Alvarado |
Nube de palabras
Table
Correo electrónico:
Participación | Respuesta |
---|---|
219 | juarezrg333@yahoo.com.mx |
218 | cpleon_alfredo@hotmail.com |
217 | ihernandez.m0921@gmail.com |
216 | direccion.jire@gmail.com |
Nube de palabras
Table
Empresa o constructora:
Participación | Respuesta |
---|---|
219 | Inmobiliaria y constructora JUGSA SA de CV |
218 | GLM Arquitectura |
217 | DICAP |
216 | Grupo Comercial Jire |
Nube de palabras
Pie
¿Ha participado antes en algún proceso de planeación urbana con el municipio?
Pie
¿Conoce usted el contenido del actual PMDU?
Table
¿Qué tipo de proyectos inmobiliarios ha desarrollado o planea desarrollar en el municipio de Pachuca?
Participación | Respuesta |
---|---|
219 | Vivienda unifamiliar Comercial y de servicios Vivienda vertical |
218 | Proyectos comerciales y servicios |
217 | Desarrollo fraccionamientos horizontales |
216 | El dorado |
Nube de palabras
Pie
¿En qué zonas del municipio ha trabajado principalmente?
Pie
Señala, ¿cuál de los siguientes obstáculos te han representado mayor dificultad en el desarrollo de sus proyectos? (puede seleccionar más de uno)
Table
De los obstáculos que seleccionó en la pregunta anterior, ¿cuál dirías que es el que le representa mayor dificultad y por qué?
Participación | Respuesta |
---|---|
219 | Gestion de trámites |
218 | Los reglamentos obsoletas, que no están atendiendo las necesidades actuales de la ciudad. |
217 | La gestión de trámites debido a la falta de conocimiento de las personas que intervienen en el proceso de gestión de cada trámite y debido a que a veces se echan la bolita de ciertos documentos entre dependencias... |
216 | Licencias de fraccionamiento |
Nube de palabras
Table
Cuéntenos un poco, ¿qué expectativas tiene respecto a la actualización del PMDU?
Participación | Respuesta |
---|---|
219 | Actualizado a las condiciones reales de la evolución de la ciudad considerando los factores económicos y culturales actuales |
218 | Permitir las usos de suelo mixtos y mayor densidades para no extender la ciudad y así ahorrar el gastos por servicios municipales, y también el reciclaje de los espacios urbanos. |
217 | Que sea un plan que no contemple solo el periodo del actual presidente municipal si no 20 o 30 años de crecimiento y que si bien es cierto que en el futuro pueden o no llevar a cabo ciertas propuestas sea viable realizar ajustes y no se tenga que realizar una planeación desde 0 nuevamente |
216 | Que los usos de suelo sean los correctos y sean una guía para saber dónde es viable construir |
Nube de palabras
Table
En una palabra, ¿qué representa para usted el desarrollo urbano de Pachuca?
Participación | Respuesta |
---|---|
219 | Modernización |
218 | Es la que permite por medio del uso suelo dar inicio a la actividad empresarial de la región y el orden social dando como resultado una mejor convivencia, el desarrollo urbano ya debe ser un derecho al habitante de la ciudad. |
217 | Descontrol |
216 | Un desarrollo planificado, sustentable y con visión a largo plazo |
Nube de palabras