
CUESTIONARIO – TALLER “GEOGRAFÍAS COMUNITARIAS” – Reporte de resultados
Mapa General de Participaciones
Table
Nombre completo
Participación | Respuesta |
---|---|
196 | Juan Carlos Chávez Rios |
197 | Juan Martín cruz Mendoza |
198 | Diego Martínez Ugalde |
199 | Marisol Sánchez |
200 | Dalia del Carmen Fernández Sánchez |
201 | AIDEÉ MÁRQUEZ RAMÍREZ |
202 | Alain Benítez Aguilar |
203 | William Ismael Guerrero Gálvez |
204 | Sebastián Vázquez García |
205 | Sebastián Vázquez García |
206 | Luz Mariana Resendiz Leo |
207 | Carlos García Cruz |
208 | Luis |
209 | María Isabel Aguilar González |
210 | Roberto Luna |
211 | Bety Martínez |
212 | Yarah Fernanda Cortes |
213 | Eder Ramírez |
214 | Maria Cristina Trejo islas |
215 | María del Pilar López García |
Nube de palabras
Table
Edad
Participación | Respuesta |
---|---|
196 | 35 |
197 | 30 |
198 | 24 |
199 | 23 |
200 | 42 |
201 | 38 años |
202 | 35 |
203 | 39 |
204 | 31 |
205 | 31 |
206 | 22 años |
207 | 29 |
208 | 48 |
209 | 29 |
210 | 42 |
211 | 36 |
212 | 17 |
213 | 37 |
214 | 33 |
215 | 46 |
Nube de palabras
Table
Correo electrónico
Participación | Respuesta |
---|---|
196 | juanchavez.soporte@gmail.com |
197 | juan15200280@gmail.com |
198 | Diegomartinezugalde@gmail.com |
199 | marisan262001@gmail.com |
200 | ddcfs83@gmail.com |
201 | a.marquez@udi.edu.mx |
202 | w_arq@outlook.es |
203 | wguerrerogalvez@gmail.com |
204 | Pachuca42160@gmail.com |
205 | Pachuca42160@gmail.com |
206 | soymarianiss20@gmail.com |
207 | Cruz.95@outlook.com |
208 | norgenew@yahoo.com |
209 | isaguilar221@gmail.com |
210 | Kart2385@gmail.com |
211 | lep_bmr@hotmail.com |
212 | yarah1397@gmail.com |
213 | eder.ramirez@iosoi.com.mx |
214 | mcislas.99@gmail.com |
215 | pilylg0726@gmail.com |
Nube de palabras
Pie
Género
Table
Municipio de procedencia
Participación | Respuesta |
---|---|
196 | Pachuca de soto |
197 | Pachuca |
198 | Pachuca |
199 | Mineral de la Reforma |
200 | Pachuca |
201 | Pachuca |
202 | Pachuca |
203 | Pachuca de Soto |
204 | Pachuca |
205 | Pachuca |
206 | Pachuca de Soto |
207 | Pachuca |
208 | Pachuca |
209 | Pachuca |
210 | Pachuca |
211 | Pachuca |
212 | Pachuca |
213 | Pachuca |
214 | Pachuca |
215 | Pachuca |
Nube de palabras
Pie
¿Qué es lo más valioso de la naturaleza en esta zona que deberíamos cuidar?
Pie
Sobre las antiguas minas y construcciones de la zona, ¿para qué cree que sirven más hoy en día?
Pie
¿Qué tan importante es que la gente de la comunidad participe en los proyectos para mejorar y aprovechar esta zona?
Pie
En las colonias o asentamientos que están cerca de las minas abandonadas, ¿qué cree que se debería hacer?
Pie